Všetky nástrojeRegister účtovných závierok
Aktivovať eFakturuj
Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 55376584
- IČO
- 55376584
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
3 účtovné obdobiaTržby
2025-1249 662 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-1212 422 €
V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Medzery označujú nedostupné údaje. Výberom obdobia zobrazíte presné sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata |
|---|---|---|
| 2023-01 – 2023-12 | 43 707 € | 30 642 € |
| 2024-01 – 2024-12 | 64 019 € | 40 216 € |
| 2025-01 – 2025-12 | 49 662 € | 12 422 € |
Posledná závierka
2025-01 – 2025-12Riadna
- Tržby
- 49 662 €
- Zisk / strata
- 12 422 €
- Celkový majetok
- 107 455 €
- Vlastné imanie
- 88 280 €
Podrobná účtovná závierka3 účtovné obdobia
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 107 455 | 99 681 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 31 862 | — |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 31 862 | — |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 31 862 | — |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 75 593 | 99 681 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 12 371 | 9 371 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 4 132 | 9 371 |
| 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | 7 817 | — |
| 3. | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | 422 | — |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 63 222 | 90 310 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 63 222 | 90 310 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 107 455 | 99 681 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 88 280 | 75 858 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 5 000 | 5 000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 5 000 | 5 000 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | 70 858 | 30 642 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | 12 422 | 40 216 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 19 175 | 23 823 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 19 175 | 23 823 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 153 | 130 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 2 202 | 7 335 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 16 820 | 16 358 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 49 662 | 64 019 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 49 662 | 64 019 |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 35 581 | 13 049 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 8 134 | 2 484 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 5 683 | 10 387 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 46 | 178 |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 21 622 | — |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 96 | — |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | 14 081 | 50 970 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 35 845 | 51 148 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 106 | 64 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 106 | 64 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -106 | -64 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | 13 975 | 50 906 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 1 553 | 10 690 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | 12 422 | 40 216 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.