Všetky nástrojeRegister účtovných závierok
Aktivovať eFakturuj
Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 36170704
- IČO
- 36170704
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
13 účtovných obdobíTržby
2025-122 583 975 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-1250 537 €
V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 2 583 975 € | 50 537 € | 1 534 871 € | 736 237 € | |
| 2 646 951 € | 117 072 € | 1 573 649 € | 685 700 € | |
| 2 688 950 € | 95 667 € | 1 688 091 € | 571 627 € | |
| 2 614 419 € | 76 704 € | 1 782 785 € | 475 960 € | |
| 2 592 112 € | 74 387 € | 1 847 245 € | 399 256 € | |
| 2 522 231 € | 134 160 € | 1 835 554 € | 324 870 € | |
| 2 687 254 € | -43 663 € | 1 998 129 € | 190 710 € | |
| 2 666 280 € | -27 824 € | 2 454 368 € | 234 373 € | |
| 2 746 675 € | 32 031 € | 2 631 962 € | 262 197 € | |
| 2 951 641 € | 107 591 € | 2 897 331 € | 230 166 € | |
| 2 886 735 € | 114 608 € | 2 841 717 € | 122 575 € | |
| 2 822 346 € | 353 410 € | 2 824 599 € | 361 377 € | |
| 2 862 093 € | 434 801 € | 2 873 664 € | 1 182 013 € |
Posledná závierka
2025-01 – 2025-12Riadna
- Tržby
- 2 583 975 €
- Zisk / strata
- 50 537 €
- Celkový majetok
- 1 534 871 €
- Vlastné imanie
- 736 237 €
Podrobná účtovná závierka13 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 534 871 | 1 573 649 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 991 056 | 1 063 751 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 991 056 | 1 063 751 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 103 784 | 103 784 |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 784 696 | 853 936 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 102 576 | 106 031 |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 530 889 | 498 208 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 89 125 | 90 014 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 89 125 | 90 014 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 205 266 | 186 267 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 188 298 | 179 569 |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 188 298 | 179 569 |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 15 883 | — |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 1 085 | 6 698 |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 236 498 | 221 927 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 10 547 | 9 983 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 225 951 | 211 944 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 12 926 | 11 690 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 832 | 124 |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 12 094 | 11 566 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 1 534 871 | 1 573 649 | |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 736 237 | 685 700 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 6 640 | 6 640 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 6 640 | 6 640 |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 664 | 664 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 664 | 664 |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 678 396 | 561 324 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 678 396 | 561 324 |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 50 537 | 117 072 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 798 634 | 887 949 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 68 051 | 68 052 |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 5 716 | 6 259 |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 62 335 | 61 793 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 695 376 | 788 635 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 169 402 | 195 372 |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 169 402 | 195 372 |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 370 384 | 410 384 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 79 166 | 87 166 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 57 722 | 67 310 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 18 702 | 26 996 |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | — | 1 407 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 35 207 | 31 262 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 35 207 | 31 262 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 2 583 975 | 2 646 951 |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 2 622 706 | 2 662 117 |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 2 583 975 | 2 646 951 |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 19 500 | 500 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 19 231 | 14 666 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 2 554 536 | 2 509 352 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 944 992 | 1 000 372 |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 172 605 | 151 539 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 1 281 245 | 1 209 130 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 929 343 | 877 988 |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 324 100 | 306 187 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 27 802 | 24 955 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 17 708 | 12 310 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 122 711 | 121 643 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 122 711 | 121 643 |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 173 | — |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 15 102 | 14 358 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 68 170 | 152 765 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 1 466 378 | 1 495 040 |
| **. | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 679 | 842 |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 679 | 842 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | -679 | -842 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 67 491 | 151 923 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 16 954 | 34 851 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 16 412 | 33 423 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 542 | 1 428 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 50 537 | 117 072 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.