Všetky nástrojeRegister účtovných závierok
Aktivovať eFakturuj
Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 36576824
- IČO
- 36576824
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
13 účtovných obdobíTržby
2025-1293 128 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-1211 049 €
V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 93 128 € | 11 049 € | 108 058 € | 58 764 € | |
| 169 443 € | 5 300 € | 129 744 € | 47 715 € | |
| 108 217 € | 11 067 € | 81 487 € | 42 414 € | |
| 56 737 € | -6 846 € | 47 665 € | 31 347 € | |
| 84 196 € | 8 706 € | 67 578 € | 38 193 € | |
| 95 932 € | 25 157 € | 75 033 € | 29 488 € | |
| 71 949 € | -4 033 € | 45 808 € | 4 330 € | |
| 69 360 € | 433 € | 27 957 € | 12 364 € | |
| 86 497 € | 9 050 € | 28 310 € | 16 930 € | |
| 55 933 € | -2 754 € | 26 356 € | 12 676 € | |
| 60 144 € | 5 734 € | 29 059 € | 23 229 € | |
| 59 131 € | -12 817 € | 32 829 € | 27 496 € | |
| 73 259 € | -92 € | 79 355 € | 74 038 € |
Posledná závierka
2025-01 – 2025-12Riadna
- Tržby
- 93 128 €
- Zisk / strata
- 11 049 €
- Celkový majetok
- 108 058 €
- Vlastné imanie
- 58 764 €
Podrobná účtovná závierka13 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 108 058 | 129 744 | |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 108 058 | 129 744 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 7 502 | 7 268 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 1 102 | -932 |
| 3. | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | 6 400 | 8 200 |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 100 556 | 122 476 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 100 556 | 122 476 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 108 058 | 129 744 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 58 764 | 47 715 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 6 639 | 6 639 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 6 639 | 6 639 |
| A.III. | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | 664 | 664 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | 40 412 | 35 112 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | 11 049 | 5 300 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 49 294 | 82 029 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | 84 | 5 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 49 210 | 82 024 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 446 | 2 390 |
| 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | 1 231 | 1 233 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 1 466 | 376 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 46 067 | 78 025 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 93 275 | 169 843 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 896 | 2 910 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 92 232 | 166 533 |
| V. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | — | 400 |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 147 | — |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 80 878 | 163 427 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) | 1 004 | 1 024 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 5 455 | 6 380 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 51 858 | 54 575 |
| D. | Osobné náklady (účtová skupina 52) | 22 062 | 21 124 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 499 | 324 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | — | 80 000 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | 12 397 | 6 416 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 34 811 | 107 464 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 76 | 156 |
| M. | Nákladové úroky (562) | — | 25 |
| N. | Kurzové straty (563) | — | 11 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 76 | 120 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -76 | -156 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | 12 321 | 6 260 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 1 272 | 960 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | 11 049 | 5 300 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.