Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 36674028
- IČO
- 36674028
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
13 účtovných obdobíTržby
2025-12—
Za toto obdobie údaj nie je dostupný
Zisk / strata
2025-12-262 €
Strata za obdobie · V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| — | -262 € | 1 056 277 € | -118 794 € | |
| — | 1 694 € | 1 055 852 € | -118 531 € | |
| — | -880 € | 1 055 395 € | -120 225 € | |
| — | -1 060 € | 1 054 933 € | -119 345 € | |
| — | -914 € | 1 054 422 € | -118 285 € | |
| — | -1 064 € | 1 053 922 € | -117 371 € | |
| — | -1 873 € | 1 053 553 € | -116 307 € | |
| — | -2 889 € | 1 053 252 € | -114 434 € | |
| — | -3 843 € | 1 052 970 € | -111 545 € | |
| — | -3 863 € | 1 052 459 € | -107 702 € | |
| — | -3 966 € | 1 050 517 € | -103 839 € | |
| 0 € | -4 038 € | 1 049 864 € | -99 873 € | |
| — | -2 820 € | 1 049 207 € | -95 835 € |
Posledná závierka
- Tržby
- —
- Údaj nie je dostupný
- Zisk / strata
- -262 €
- Strata za obdobie
- Celkový majetok
- 1 056 277 €
- Vlastné imanie
- -118 794 €
- Záporné vlastné imanie
Podrobná účtovná závierka13 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 056 277 | 1 055 852 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 1 053 486 | 1 053 062 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 1 036 101 | 1 036 101 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 589 624 | 589 624 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | — | — |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 446 477 | 446 477 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 17 385 | 16 961 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 17 385 | 16 961 |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 2 643 | 2 642 |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 2 643 | 2 642 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 1 619 | 1 498 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 1 024 | 1 144 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 148 | 148 |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 148 | 148 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 1 056 277 | 1 055 852 | |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | -118 794 | -118 531 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 33 195 | 33 195 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 33 195 | 33 195 |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | -151 727 | -153 420 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 1 694 | — |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | -153 421 | -153 420 |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | -262 | 1 694 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 1 175 071 | 1 174 383 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 1 109 274 | 1 108 975 |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 1 109 274 | 1 108 975 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 65 797 | 65 408 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | — | 5 760 |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | — | 5 760 |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 65 069 | 59 179 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 728 | 469 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 121 | 149 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 121 | 149 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 49 | -1 875 |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | — | -1 920 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 49 | 45 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 72 | 2 024 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | — | 1 920 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 423 | 423 |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 423 | 423 |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 423 | 423 |
| **. | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 417 | 413 |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 299 | 299 |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 299 | 299 |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 118 | 114 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 6 | 10 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 78 | 2 034 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 340 | 340 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 340 | 340 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | -262 | 1 694 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.