Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 36775959
- IČO
- 36775959
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
13 účtovných obdobíTržby
2025-12—
Za toto obdobie údaj nie je dostupný
Zisk / strata
2025-12-340 €
Strata za obdobie · V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| — | -340 € | 233 922 € | 13 363 € | |
| — | -386 € | 242 262 € | 13 703 € | |
| — | -219 € | 242 309 € | 14 089 € | |
| 3 000 € | -162 € | 242 528 € | 14 308 € | |
| 2 280 € | -376 € | 242 690 € | 14 470 € | |
| 6 100 € | -366 € | 243 136 € | 14 846 € | |
| 1 080 € | -827 € | 367 673 € | 15 211 € | |
| 1 700 € | -620 € | 363 601 € | 16 039 € | |
| 44 598 € | 2 128 € | 383 497 € | 16 659 € | |
| 29 098 € | 1 153 € | 357 797 € | 14 531 € | |
| 113 520 € | 5 615 € | 370 168 € | 13 378 € | |
| 26 001 € | 1 303 € | 173 275 € | 7 763 € | |
| 44 507 € | -1 300 € | 269 379 € | 6 460 € |
Posledná závierka
- Tržby
- —
- Údaj nie je dostupný
- Zisk / strata
- -340 €
- Strata za obdobie
- Celkový majetok
- 233 922 €
- Vlastné imanie
- 13 363 €
Podrobná účtovná závierka13 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 233 922 | 242 262 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 24 543 | 24 543 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 24 543 | 24 543 |
| A.II.1. | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ | 24 543 | 24 543 |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 209 379 | 217 719 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 161 448 | 161 448 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 123 080 | -23 920 |
| 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | 957 | 957 |
| 3. | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | 37 411 | 184 411 |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 47 931 | 56 271 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 47 931 | 56 271 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 233 922 | 242 262 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 13 363 | 13 703 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 6 639 | 6 639 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 6 639 | 6 639 |
| A.III. | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | 826 | 826 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | 6 238 | 6 624 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | -340 | -386 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 220 559 | 228 559 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 220 559 | 228 559 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 100 560 | 100 560 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 339 | 339 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 119 660 | 127 660 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | — | 46 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | — | 46 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | — | -46 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | — | -46 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | — | -46 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 340 | 340 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | -340 | -386 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.