Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 44475471
- IČO
- 44475471
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
13 účtovných obdobíTržby
2025-12—
Za toto obdobie údaj nie je dostupný
Zisk / strata
2025-12-4 012 €
Strata za obdobie · V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| — | -4 012 € | 250 911 € | 169 848 € | |
| — | 12 410 € | 236 315 € | 173 860 € | |
| 324 160 € | 25 193 € | 202 566 € | 161 450 € | |
| 938 404 € | 43 041 € | 1 020 877 € | 67 075 € | |
| 909 957 € | 18 210 € | 395 410 € | 24 034 € | |
| 44 153 € | -14 917 € | 101 265 € | 5 824 € | |
| 943 850 € | 21 863 € | 523 440 € | 20 741 € | |
| — | 1 077 € | 6 062 € | -1 122 € | |
| 51 657 € | -1 749 € | 1 764 € | -2 199 € | |
| 17 902 € | 2 452 € | 1 330 € | -450 € | |
| — | -15 140 € | 1 052 € | -20 779 € | |
| — | 6 710 € | 825 € | -5 639 € | |
| 41 681 € | -12 100 € | 1 005 € | -12 349 € |
Posledná závierka
- Tržby
- —
- Údaj nie je dostupný
- Zisk / strata
- -4 012 €
- Strata za obdobie
- Celkový majetok
- 250 911 €
- Vlastné imanie
- 169 848 €
Podrobná účtovná závierka13 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 250 911 | 236 315 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 13 465 | — |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 13 465 | — |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 13 465 | — |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 237 446 | 236 315 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 232 163 | 235 694 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 231 938 | 231 938 |
| 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | 225 | 3 756 |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 5 283 | 621 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 5 283 | 621 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 250 911 | 236 315 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 169 848 | 173 860 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 6 640 | 6 640 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 6 640 | 6 640 |
| A.II. | Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) | 69 182 | 69 182 |
| A.III. | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | 664 | 664 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | 97 374 | 84 964 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | -4 012 | 12 410 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 81 063 | 62 455 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 81 063 | 62 435 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 123 | 6 127 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 340 | 188 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 80 600 | 56 120 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | — | 20 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 1 600 | 165 987 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | — | 165 919 |
| V. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 1 600 | — |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | — | 68 |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 5 092 | 149 917 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) | — | 96 844 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 712 | 732 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 3 645 | 11 957 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 55 | 310 |
| H. | Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) | — | 39 611 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 680 | 463 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | -3 492 | 16 070 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | -4 357 | 56 386 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 180 | 294 |
| M. | Nákladové úroky (562) | — | 0 |
| N. | Kurzové straty (563) | — | 15 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 180 | 279 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -180 | -294 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | -3 672 | 15 776 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 340 | 3 366 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | -4 012 | 12 410 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.