Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 45982066
- IČO
- 45982066
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
12 účtovných obdobíTržby
2024-1264 006 €
V celých EUR
Zisk / strata
2024-12-8 210 €
Strata za obdobie · V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 64 006 € | -8 210 € | 92 109 € | 21 507 € | |
| 65 815 € | -9 193 € | 94 340 € | 29 716 € | |
| 156 761 € | 3 976 € | 78 100 € | 38 909 € | |
| 131 939 € | 6 227 € | 80 201 € | 34 932 € | |
| 43 458 € | -13 701 € | 47 636 € | 28 705 € | |
| 77 714 € | 3 143 € | 57 374 € | 42 406 € | |
| — | 30 173 € | 56 649 € | 39 265 € | |
| 71 552 € | 5 380 € | 36 692 € | 9 093 € | |
| 60 834 € | 2 200 € | 53 708 € | 3 713 € | |
| 81 396 € | 5 783 € | 28 553 € | 1 513 € | |
| 58 200 € | 5 682 € | 11 777 € | -4 071 € | |
| — | — | — | — |
Posledná závierka
- Tržby
- 64 006 €
- Zisk / strata
- -8 210 €
- Strata za obdobie
- Celkový majetok
- 92 109 €
- Vlastné imanie
- 21 507 €
Podrobná účtovná závierka12 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 92 109 | 94 340 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 29 060 | 29 060 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 13 810 | 13 810 |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 13 810 | 13 810 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) | 15 250 | 15 250 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ | 15 250 | 15 250 |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 63 049 | 65 280 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 11 553 | 65 150 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 11 102 | 65 150 |
| 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | 451 | — |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 51 496 | 130 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 51 496 | 130 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 92 109 | 94 340 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 21 507 | 29 716 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 5 000 | 5 000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 5 000 | 5 000 |
| A.III. | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | 2 730 | 2 730 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | 21 987 | 31 179 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | -8 210 | -9 193 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 70 602 | 64 624 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | 31 | 25 |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 9 372 | 12 577 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 55 700 | 47 151 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 33 408 | 27 542 |
| 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | 6 296 | 3 240 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 1 252 | 1 506 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 14 744 | 14 863 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 5 499 | 4 871 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 64 006 | 65 815 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 64 006 | 65 815 |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 70 233 | 72 709 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 26 917 | 31 508 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 29 143 | 30 697 |
| D. | Osobné náklady (účtová skupina 52) | 12 263 | 7 084 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 1 150 | 1 898 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 760 | 1 522 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | -6 227 | -6 894 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 7 946 | 3 610 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 1 983 | 2 299 |
| M. | Nákladové úroky (562) | 1 486 | 1 352 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 497 | 947 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -1 983 | -2 299 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | -8 210 | -9 193 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | -8 210 | -9 193 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.