Všetky nástrojeRegister účtovných závierok
Aktivovať eFakturuj
Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 46684352
- IČO
- 46684352
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
12 účtovných obdobíTržby
2025-1256 874 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-123 722 €
V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 56 874 € | 3 722 € | 76 519 € | 14 475 € | |
| 37 482 € | 446 € | 7 033 € | 1 980 € | |
| 0 € | 0 € | 10 330 € | 9 971 € | |
| 24 118 € | 2 034 € | 10 330 € | 9 971 € | |
| 22 038 € | 662 € | 8 281 € | 7 937 € | |
| — | 10 € | 7 275 € | 7 275 € | |
| 12 022 € | -54 € | 7 543 € | 7 265 € | |
| 8 213 € | 1 747 € | 8 507 € | 7 319 € | |
| 6 200 € | -2 148 € | 6 490 € | 5 572 € | |
| 2 000 € | 1 449 € | 8 204 € | 7 720 € | |
| 2 000 € | 1 460 € | 6 751 € | 6 271 € | |
| — | -189 € | 4 811 € | 4 811 € |
Posledná závierka
2025-01 – 2025-12Riadna
- Tržby
- 56 874 €
- Zisk / strata
- 3 722 €
- Celkový majetok
- 76 519 €
- Vlastné imanie
- 14 475 €
Podrobná účtovná závierka12 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 76 519 | 15 806 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 15 473 | — |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 15 473 | — |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 15 473 | — |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 61 046 | 15 806 |
| B.I. | Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/ | 3 962 | 3 951 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 56 501 | 11 082 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 45 288 | 7 655 |
| 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | 6 847 | 3 427 |
| 3. | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | 4 366 | — |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 583 | 773 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 583 | 773 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 76 519 | 15 806 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 14 475 | 10 753 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 5 000 | 5 000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 5 000 | 5 000 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | 5 753 | 5 307 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | 3 722 | 446 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 62 044 | 5 053 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 31 044 | 5 053 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 27 168 | 1 863 |
| 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | 3 868 | 2 724 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 8 | 466 |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 31 000 | — |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 56 875 | 37 483 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 18 176 | 13 482 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 38 698 | 24 000 |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 1 | 1 |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 52 993 | 36 684 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) | — | 800 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 32 417 | 20 526 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 6 753 | 8 330 |
| D. | Osobné náklady (účtová skupina 52) | 10 768 | 6 884 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 175 | 144 |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 1 032 | — |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 1 848 | — |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | 3 882 | 799 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 17 704 | 7 826 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 160 | 13 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 160 | 13 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -160 | -13 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | 3 722 | 786 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | — | 340 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | 3 722 | 446 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.