Všetky nástrojeRegister účtovných závierok
Aktivovať eFakturuj
Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 47012218
- IČO
- 47012218
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
13 účtovných obdobíTržby
2025-1291 365 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-12632 €
V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 91 365 € | 632 € | 18 531 € | 10 767 € | |
| 85 000 € | 5 044 € | 25 321 € | 15 179 € | |
| 82 676 € | 1 927 € | 41 351 € | 19 538 € | |
| 68 252 € | 1 338 € | 48 197 € | 17 611 € | |
| 62 001 € | 1 552 € | 54 495 € | 16 273 € | |
| 58 402 € | 3 725 € | 39 176 € | 14 721 € | |
| 57 754 € | 906 € | 16 848 € | 10 996 € | |
| 58 116 € | -4 628 € | 12 968 € | 10 089 € | |
| 55 722 € | -2 215 € | 19 817 € | 14 717 € | |
| 45 984 € | 4 268 € | 25 397 € | 16 933 € | |
| 44 903 € | 1 131 € | 19 233 € | 12 665 € | |
| 39 773 € | 452 € | 15 731 € | 11 535 € | |
| 42 686 € | 6 083 € | 30 347 € | 11 083 € |
Posledná závierka
2025-01 – 2025-12Riadna
- Tržby
- 91 365 €
- Zisk / strata
- 632 €
- Celkový majetok
- 18 531 €
- Vlastné imanie
- 10 767 €
Podrobná účtovná závierka13 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 18 531 | 25 321 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | — | 2 025 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | — | 2 025 |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | — | 2 025 |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 18 531 | 23 296 |
| B.I. | Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/ | 116 | 101 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 7 763 | 6 586 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 7 325 | 6 201 |
| 3. | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | 438 | 385 |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 10 652 | 16 609 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 10 652 | 16 609 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 18 531 | 25 321 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 10 767 | 15 179 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 5 000 | 5 000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 5 000 | 5 000 |
| A.III. | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | 666 | 666 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | 4 469 | 4 469 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | 632 | 5 044 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 7 764 | 10 142 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 6 676 | 5 789 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 751 | 735 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 5 925 | 5 054 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 1 088 | 4 353 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 91 365 | 101 759 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 91 365 | 85 000 |
| V. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | — | 10 000 |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | — | 6 759 |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 89 438 | 93 893 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 5 042 | 4 470 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 81 052 | 79 702 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 393 | 208 |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 2 025 | 6 068 |
| G. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | — | 2 413 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 926 | 1 032 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | 1 927 | 7 866 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 5 271 | 828 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 335 | 1 327 |
| M. | Nákladové úroky (562) | 239 | 993 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 96 | 334 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -335 | -1 327 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | 1 592 | 6 539 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 960 | 1 495 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | 632 | 5 044 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.