Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 47094052
- IČO
- 47094052
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
13 účtovných obdobíTržby
2025-1254 932 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-12-1 320 €
Strata za obdobie · V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 54 932 € | -1 320 € | 45 660 € | 42 767 € | |
| 68 215 € | -1 268 € | 47 451 € | 44 087 € | |
| 70 768 € | 2 043 € | 48 168 € | 45 355 € | |
| 90 865 € | 2 188 € | 47 639 € | 43 312 € | |
| 67 776 € | 2 776 € | 47 088 € | 41 125 € | |
| 55 239 € | 2 323 € | 54 300 € | 38 349 € | |
| 59 641 € | 1 527 € | 48 986 € | 36 026 € | |
| 88 107 € | 2 019 € | 53 889 € | 34 499 € | |
| 83 331 € | 3 628 € | 53 214 € | 32 480 € | |
| 73 635 € | 2 520 € | 56 311 € | 28 896 € | |
| 73 205 € | 3 650 € | 39 704 € | 28 888 € | |
| 69 643 € | 3 332 € | 41 243 € | 25 238 € | |
| 52 773 € | 1 467 € | 29 846 € | 21 467 € |
Posledná závierka
- Tržby
- 54 932 €
- Zisk / strata
- -1 320 €
- Strata za obdobie
- Celkový majetok
- 45 660 €
- Vlastné imanie
- 42 767 €
Podrobná účtovná závierka13 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 45 660 | 47 451 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 17 739 | 22 187 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 17 739 | 22 187 |
| A.II.1. | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ | — | 8 750 |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 17 739 | 13 437 |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 27 921 | 25 264 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 988 | 1 839 |
| 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | 988 | 1 839 |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 26 933 | 23 425 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 26 933 | 23 425 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 45 660 | 47 451 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 42 767 | 44 087 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 20 000 | 20 000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 20 000 | 20 000 |
| A.III. | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | 8 732 | 10 000 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | 15 355 | 15 355 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | -1 320 | -1 268 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 2 893 | 3 364 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | 1 | 1 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 2 892 | 3 363 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 686 | 1 475 |
| 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | 1 066 | 139 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 1 140 | 1 749 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 75 386 | 72 408 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 54 932 | 68 215 |
| V. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 18 850 | 4 000 |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 1 604 | 193 |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 75 227 | 72 512 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) | 2 611 | — |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 3 362 | 4 839 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 30 394 | 36 657 |
| D. | Osobné náklady (účtová skupina 52) | 11 198 | 12 335 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 1 526 | 2 735 |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 8 698 | 10 083 |
| G. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 8 750 | 2 750 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 8 688 | 3 113 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | 159 | -104 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 18 565 | 26 719 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 519 | 204 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 519 | 204 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -519 | -204 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | -360 | -308 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 960 | 960 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | -1 320 | -1 268 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.