Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 50008498
- IČO
- 50008498
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
11 účtovných obdobíTržby
2025-1282 810 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-12-21 491 €
Strata za obdobie · V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 82 810 € | -21 491 € | 42 462 € | -26 433 € | |
| 85 859 € | 3 917 € | 65 358 € | -4 941 € | |
| — | -8 438 € | 93 215 € | 33 169 € | |
| 101 867 € | 774 € | 94 446 € | 41 607 € | |
| 127 760 € | -1 640 € | 75 570 € | 40 833 € | |
| 69 007 € | -6 207 € | 41 230 € | 3 309 € | |
| 16 447 € | -13 938 € | 31 035 € | 9 516 € | |
| 12 263 € | -20 506 € | 43 029 € | 9 575 € | |
| 13 163 € | -23 497 € | 47 142 € | 3 783 € | |
| 26 101 € | -5 991 € | 41 393 € | 9 596 € | |
| 4 541 € | 767 € | 19 009 € | 5 767 € |
Posledná závierka
- Tržby
- 82 810 €
- Zisk / strata
- -21 491 €
- Strata za obdobie
- Celkový majetok
- 42 462 €
- Vlastné imanie
- -26 433 €
- Záporné vlastné imanie
Podrobná účtovná závierka11 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 42 462 | 65 358 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 25 895 | 39 030 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 25 895 | 39 030 |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 25 895 | 39 030 |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 16 567 | 26 328 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 831 | 11 109 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 541 | 8 475 |
| 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | 290 | 2 634 |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 15 736 | 15 219 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 15 736 | 15 219 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 42 462 | 65 358 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | -26 433 | -4 941 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 5 000 | 5 000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 5 000 | 5 000 |
| A.II. | Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) | 25 000 | 25 000 |
| A.III. | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | 38 | 38 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | -34 980 | -38 896 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | -21 491 | 3 917 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 68 895 | 70 299 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | 167 | 158 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 19 303 | 11 054 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 414 | 43 |
| 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | 517 | 335 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 1 437 | 1 192 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 16 935 | 9 484 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 49 425 | 59 087 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 85 053 | 105 720 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 82 810 | 85 859 |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 2 243 | 19 861 |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 101 728 | 98 200 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 67 371 | 53 331 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 5 441 | 24 738 |
| D. | Osobné náklady (účtová skupina 52) | 6 575 | 3 580 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 1 033 | 643 |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 16 420 | 12 250 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 4 888 | 3 658 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | -16 675 | 7 520 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 9 998 | 7 790 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 3 856 | 2 643 |
| M. | Nákladové úroky (562) | 3 327 | 2 209 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 529 | 434 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -3 856 | -2 643 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | -20 531 | 4 877 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 960 | 960 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | -21 491 | 3 917 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.