Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
POTEZA s.r.o.
Dolné Rudiny 3, 01001 Žilina, SK
- IČO
- 50197037
- DIČ
- 2120208618
- IČ DPH
- SK2120208618
Registrácia DPH: §4
Údaje firmy z verejných registrov · RÚZ / Finančná správa
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
10 účtovných obdobíTržby
2025-12144 410 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-1216 423 €
V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 144 410 € | 16 423 € | 130 558 € | 91 478 € | |
| 110 481 € | -3 215 € | 124 055 € | 75 055 € | |
| 158 568 € | -4 640 € | 121 258 € | 73 630 € | |
| 378 828 € | -6 839 € | 164 893 € | 82 290 € | |
| 357 824 € | 20 600 € | 149 812 € | 89 129 € | |
| 88 567 € | 2 774 € | 120 614 € | 71 304 € | |
| 230 605 € | 42 321 € | 101 947 € | 79 530 € | |
| 153 244 € | 18 196 € | 145 555 € | 48 209 € | |
| 96 781 € | 14 221 € | 47 136 € | 30 013 € | |
| 44 753 € | 10 792 € | 20 898 € | 15 792 € |
Posledná závierka
- Tržby
- 144 410 €
- Zisk / strata
- 16 423 €
- Celkový majetok
- 130 558 €
- Vlastné imanie
- 91 478 €
Podrobná účtovná závierka10 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 130 558 | 124 055 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 2 351 | 16 098 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 2 351 | 16 098 |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 2 351 | 16 098 |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 128 207 | 107 957 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 46 804 | 39 416 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 46 804 | 39 416 |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 81 403 | 68 541 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 81 403 | 68 541 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 130 558 | 124 055 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 91 478 | 75 055 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 5 000 | 5 000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 5 000 | 5 000 |
| A.III. | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | 500 | 500 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | 69 555 | 72 770 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | 16 423 | -3 215 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 39 080 | 49 000 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | — | 648 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 25 021 | 25 071 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 15 560 | 3 059 |
| 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | 583 | 291 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 6 094 | 4 911 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 2 784 | 16 810 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 14 059 | 23 281 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 144 410 | 112 491 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 144 410 | 110 481 |
| V. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | — | 1 950 |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | — | 60 |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 124 700 | 111 404 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 54 198 | 45 884 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 42 642 | 29 313 |
| D. | Osobné náklady (účtová skupina 52) | 9 731 | 9 731 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 1 092 | 367 |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 13 746 | 14 366 |
| H. | Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) | — | 7 944 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 3 291 | 3 799 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | 19 710 | 1 087 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 47 570 | 35 284 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 2 327 | 3 342 |
| M. | Nákladové úroky (562) | 2 005 | 2 424 |
| N. | Kurzové straty (563) | 94 | 40 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 228 | 878 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -2 327 | -3 342 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | 17 383 | -2 255 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 960 | 960 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | 16 423 | -3 215 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.