Všetky nástrojeRegister účtovných závierok
Aktivovať eFakturuj
Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 50452495
- IČO
- 50452495
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
9 účtovných obdobíTržby
2025-12158 350 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-12906 €
V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 158 350 € | 906 € | 93 449 € | -30 010 € | |
| 121 097 € | -24 314 € | 53 066 € | -30 916 € | |
| 128 046 € | -7 253 € | 24 685 € | -6 601 € | |
| 39 850 € | -207 € | 651 € | 651 € | |
| 17 020 € | 356 € | 20 858 € | 858 € | |
| 15 490 € | 220 € | 20 502 € | 502 € | |
| — | 260 € | 20 282 € | 282 € | |
| 17 650 € | 22 € | 20 022 € | 22 € | |
| 16 050 € | — | — | — |
Posledná závierka
2025-01 – 2025-12Riadna
- Tržby
- 158 350 €
- Zisk / strata
- 906 €
- Celkový majetok
- 93 449 €
- Vlastné imanie
- -30 010 €
- Záporné vlastné imanie
Podrobná účtovná závierka9 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 93 449 | 53 066 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 44 262 | 28 968 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 44 262 | 28 968 |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 44 262 | 28 968 |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 49 187 | 24 098 |
| B.I. | Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/ | 28 844 | 20 866 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 19 356 | 144 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 19 356 | — |
| 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | — | 144 |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 987 | 3 088 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 987 | 3 088 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 93 449 | 53 066 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | -30 010 | -30 916 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | -30 916 | -6 602 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | 906 | -24 314 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 123 459 | 83 982 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | 22 963 | 11 312 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 100 496 | 72 666 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 148 | 1 619 |
| 2. | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | 68 | 68 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 5 514 | 298 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 94 766 | 70 681 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | — | 4 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 159 111 | 121 282 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 143 950 | 121 097 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 14 400 | — |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 761 | 185 |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 154 349 | 144 262 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) | 110 019 | 99 899 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 12 764 | 13 629 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 15 064 | 26 582 |
| D. | Osobné náklady (účtová skupina 52) | 811 | 811 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 1 205 | 730 |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 13 162 | 1 578 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 1 324 | 1 033 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | 4 762 | -22 980 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 20 503 | -19 013 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 1 936 | 1 334 |
| M. | Nákladové úroky (562) | 1 827 | 1 229 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 109 | 105 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -1 936 | -1 334 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | 2 826 | -24 314 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 1 920 | — |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | 906 | -24 314 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.