Všetky nástrojeRegister účtovných závierok
Aktivovať eFakturuj
Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Firma · 51629895
- IČO
- 51629895
- DIČ
- Neuvedené
- IČ DPH
- Neuvedené
Načítavame informácie o firme…
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
8 účtovných obdobíTržby
2025-12938 246 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-1232 194 €
V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 938 246 € | 32 194 € | 217 615 € | 111 081 € | |
| 1 050 287 € | 33 602 € | 134 916 € | 78 887 € | |
| 48 354 € | 17 718 € | 86 894 € | 45 285 € | |
| — | 26 519 € | 68 971 € | 27 567 € | |
| 16 045 € | -85 039 € | 95 701 € | 1 048 € | |
| 28 950 € | -43 341 € | 120 090 € | 24 087 € | |
| 9 780 € | -16 181 € | 44 365 € | -12 572 € | |
| 23 800 € | -1 391 € | 46 272 € | 3 609 € |
Posledná závierka
2025-01 – 2025-12Riadna
- Tržby
- 938 246 €
- Zisk / strata
- 32 194 €
- Celkový majetok
- 217 615 €
- Vlastné imanie
- 111 081 €
Podrobná účtovná závierka8 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 217 615 | 134 916 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 39 229 | 2 639 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 39 229 | 2 639 |
| 2. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 39 229 | 2 639 |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 178 386 | 132 277 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 59 910 | 28 088 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 58 939 | 28 088 |
| 3. | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | 971 | — |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 118 476 | 104 189 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 118 476 | 104 189 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 217 615 | 134 916 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 111 081 | 78 887 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 5 000 | 5 000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 5 000 | 5 000 |
| A.II. | Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) | 142 000 | 142 000 |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | -68 113 | -101 715 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | 32 194 | 33 602 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 106 534 | 56 029 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | 11 120 | — |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 91 914 | 56 024 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 84 143 | 48 903 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 4 421 | 3 993 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 3 350 | 3 128 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | — | 5 |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 3 500 | — |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 939 681 | 1 050 287 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 938 246 | 1 050 287 |
| V. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 1 382 | — |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 53 | — |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 903 331 | 1 012 466 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 5 475 | 13 130 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 886 633 | 996 106 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 2 240 | 221 |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 8 186 | 1 667 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 797 | 1 342 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | 36 350 | 37 821 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 46 138 | 41 051 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 316 | 379 |
| N. | Kurzové straty (563) | — | 21 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 316 | 358 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -316 | -379 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | 36 034 | 37 442 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 3 840 | 3 840 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | 32 194 | 33 602 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.