Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
novum offices s. r. o.
Námestie SNP 98/2, 96001 Zvolen, SK
- IČO
- 51807017
- DIČ
- 2120829260
- IČ DPH
- SK2120829260
Registrácia DPH: §4
Údaje firmy z verejných registrov · RÚZ / Finančná správa
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
5 účtovných obdobíTržby
2025-125 000 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-12-4 268 €
V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Medzery označujú nedostupné údaje. Výberom obdobia zobrazíte presné sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata |
|---|---|---|
| 2021-01 – 2021-12 | Údaj nie je dostupný | -7 168 € |
| 2022-01 – 2022-12 | 60 € | -7 599 € |
| 2023-01 – 2023-12 | 45 000 € | 35 206 € |
| 2024-01 – 2024-12 | Údaj nie je dostupný | -9 562 € |
| 2025-01 – 2025-12 | 5 000 € | -4 268 € |
Posledná závierka
- Tržby
- 5 000 €
- Zisk / strata
- -4 268 €
- Strata za obdobie
- Celkový majetok
- 2 569 760 €
- Vlastné imanie
- 5 235 €
Podrobná účtovná závierka5 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 2 569 760 | 9 994 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 2 546 293 | — |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) | 2 546 293 | — |
| A.II.1. | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ | 2 546 293 | — |
| B. | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21 | 23 467 | 9 994 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | 13 175 | 91 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 6 898 | — |
| 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | 6 277 | — |
| 3. | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | — | 91 |
| B.IV. | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 10 292 | 9 903 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 10 292 | 9 903 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 2 569 760 | 9 994 | |
| A. | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 5 235 | 9 503 |
| A.I. | Základné imanie r. 27 + r. 28 | 5 000 | 5 000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | 5 000 | 5 000 |
| A.III. | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | 500 | — |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | 4 003 | 14 065 |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | -4 268 | -9 562 |
| B. | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 2 564 525 | 491 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | 2 550 000 | — |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 14 525 | 491 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 1 734 | 150 |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 340 | 340 |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 12 451 | 1 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) | 5 135 | — |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 5 000 | — |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 135 | — |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) | 8 967 | 9 126 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) | 6 327 | 75 |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 783 | 6 223 |
| D. | Osobné náklady (účtová skupina 52) | 28 | 42 |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 729 | — |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 813 | 1 799 |
| I. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 287 | 987 |
| ** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | -3 832 | -9 126 |
| * | Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | -2 110 | -6 298 |
| * | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) | 96 | 96 |
| O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 96 | 96 |
| ** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | -96 | -96 |
| ** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | -3 928 | -9 222 |
| P. | Daň z príjmov (591, 595) | 340 | 340 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | -4 268 | -9 562 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.