Prehľad firmy · Bezplatný nástroj
Spoznajte firmu za faktúrou.
Vyhľadajte firmu podľa názvu alebo IČO. Údaje firmy, vývoj hospodárenia a registrácia v Peppole na jednom mieste.
Informácie o firme
Škoda Classic Cars s.r.o.
Športová 2, 01001 Žilina, SK
- IČO
- 45577528
- DIČ
- 2023043176
- IČ DPH
- SK2023043176
Registrácia DPH: §4
Údaje firmy z verejných registrov · RÚZ / Finančná správa
Registrácia v Peppole
Overujeme registráciu v Peppole…
Overujeme identifikátory firmy v produkčnej aj testovacej sieti.
Finančné výsledky
Tržby, hospodárenie a posledné zverejnené údaje firmy.
Vývoj tržieb a zisku
5 účtovných obdobíTržby
2025-12466 271 €
V celých EUR
Zisk / strata
2025-12315 641 €
V celých EUR
Každý graf má vlastnú mierku. Záporné sumy sú červené. Presné sumy za všetky obdobia nájdete v tabuľke nižšie.
Prehľad všetkých období
V celých EURPosunutím tabuľky do strany zobrazíte všetky sumy.
| Účtovné obdobie | Tržby | Zisk / strata | Celkový majetok | Vlastné imanie |
|---|---|---|---|---|
| 466 271 € | 315 641 € | 1 057 773 € | 302 907 € | |
| 137 894 € | 42 083 € | 1 151 230 € | 61 766 € | |
| 161 160 € | 15 814 € | 1 131 829 € | 19 683 € | |
| 71 925 € | -51 709 € | 1 108 859 € | 3 869 € | |
| 14 893 € | -97 400 € | 830 142 € | 55 578 € |
Posledná závierka
- Tržby
- 466 271 €
- Zisk / strata
- 315 641 €
- Celkový majetok
- 1 057 773 €
- Vlastné imanie
- 302 907 €
Podrobná účtovná závierka5 účtovných období
Riadna · V celých EUR
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 057 773 | 567 917 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 756 287 | 567 917 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 750 287 | 567 917 |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | — | — |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 750 287 | 567 917 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 6 000 | — |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 6 000 | — |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 300 121 | — |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 46 284 | — |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 30 065 | — |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 30 065 | — |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 16 219 | — |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 253 837 | — |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 4 814 | — |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 249 023 | — |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 1 365 | — |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 1 365 | — |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 489 856 | 556 552 | |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 302 907 | 61 766 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 5 000 | 5 000 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 5 000 | 5 000 |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 272 743 | 347 243 |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 750 | 750 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 750 | 750 |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | -291 227 | -333 310 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 53 425 | 53 425 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | -344 652 | -386 735 |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 315 641 | 42 083 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 186 949 | 494 786 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 67 337 | 118 036 |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 66 999 | 117 850 |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 338 | 186 |
| B.III | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | — | 49 250 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 118 944 | 287 300 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 85 163 | 81 217 |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 85 163 | 81 217 |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | — | 194 966 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 2 344 | 498 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 1 062 | 79 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 22 938 | 2 202 |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 7 437 | 8 338 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 668 | — |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 668 | — |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | — | 40 200 |
| Označenie | Položka | Bežné obdobie · EUR | Predchádzajúce obdobie · EUR |
|---|---|---|---|
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 466 271 | 137 894 |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 970 246 | 137 932 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 10 740 | — |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 455 531 | 137 895 |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 501 613 | — |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 2 362 | 37 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 623 139 | 84 636 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 4 188 | 7 355 |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 193 330 | 14 977 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 64 836 | 1 568 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 48 424 | 1 410 |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 13 414 | 158 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 2 998 | — |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 3 883 | 2 561 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 54 716 | 56 156 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 54 716 | 56 156 |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 300 438 | — |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 1 748 | 2 019 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 347 107 | 53 296 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 268 753 | 115 563 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 240 | 2 072 |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 240 | 240 |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 240 | 240 |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | — | 1 832 |
| **. | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 9 229 | 12 325 |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 6 329 | 11 555 |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 6 329 | 11 555 |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 2 900 | 770 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | -8 989 | -10 253 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 338 118 | 43 043 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 22 477 | 960 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 22 477 | 960 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 315 641 | 42 083 |
Názvy položiek sú uvedené v pôvodnom znení z registra.
Fakturujete tejto firme?
Vytvárajte a odosielajte elektronické faktúry cez eFakturuj. Údaje firiem, faktúry aj doručenie cez Peppol na jednom mieste.