Nástroj zadarmo · bez registrácie
Každý subjekt zo zoznamu platiteľov DPH Finančnej správy overujeme priamo v produkčnej sieti Peppol, dvakrát denne. Čísla nižšie sú z posledného merania, nie z dobrovoľného adresára.
Firmy v sieti Peppol
1 904
overené v produkčnej SML
Podiel platiteľov DPH
0,69 %
z 235 694 platiteľov DPH
Za posledný deň
+132
oproti predchádzajúcemu dňu
Sledované subjekty
315 491
zoznam DPH subjektov FS
Denné snímky z posledného merania dňa.
Do 22.09.2026 sú hodnoty z verejného monitora epostari.sk, odvtedy z nášho merania.
Kto prijíma e-faktúry za registrované firmy. Podľa certifikátu v zázname SMP.
Zatiaľ žiadne údaje o prístupových bodoch.
Firmy, ktoré monitor zistil v sieti ako posledné.
| Firma | Obec | Prístupový bod | Zistené |
|---|---|---|---|
| Perfektná s. r. o.0245:2122465279 | Trnava | Nezistené | 22.09.2026 |
| MARVIK SK s. r. o.0245:2122465664 | Topoľčany | Nezistené | 22.09.2026 |
| S&M Design, s.r.o.0245:2122468986 | Vrakúň | Nezistené | 22.09.2026 |
| Tatrix s. r. o.0245:2122484947 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Nezistené | 22.09.2026 |
| Figabo, s. r. o.0245:2122496497 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Nezistené | 22.09.2026 |
| ALAN RAMPÁČEK s. r. o.0245:2122501381 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Nezistené | 22.09.2026 |
| Humanly Designed s. r. o.0245:2122502734 | Topoľčany | Nezistené | 22.09.2026 |
| Necto 2 s. r. o.0245:2122516803 | Bratislava - mestská časť Petržalka | Nezistené | 22.09.2026 |
| Liskatech s. r. o.0245:2122518728 | Nová Dedinka | Nezistené | 22.09.2026 |
| REZIDENCIA KOM, s. r. o.0245:2122520554 | Košice - mestská časť Juh | Nezistené | 22.09.2026 |
| Odlozto s. r. o.0245:2122527858 | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | Nezistené | 22.09.2026 |
| Silventis s. r. o.0245:2122533710 | Banská Bystrica | Nezistené | 22.09.2026 |
| LONGLEGS s. r. o.0245:2122540002 | Košice - mestská časť Krásna | Nezistené | 22.09.2026 |
| BlueMango s.r.o.0245:2122548362 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Nezistené | 22.09.2026 |
| CarFlow Slovakia s. r. o.0245:2122554753 | Bratislava - mestská časť Rača | Nezistené | 22.09.2026 |
| Bukowski Consulting, s. r. o.0245:2122563465 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | Nezistené | 22.09.2026 |
| Yogatime s. r. o.0245:2122563641 | Bratislava - mestská časť Rača | Nezistené | 22.09.2026 |
| Clean Buddies s. r. o.0245:2122568536 | Košice - m. č. Dargovských hrdinov | Nezistené | 22.09.2026 |
| Lingulas s. r. o.0245:2122575543 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Nezistené | 22.09.2026 |
| Loam s. r. o.0245:2122582264 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | Nezistené | 22.09.2026 |
Prvé meranie ešte neprebehlo. · Ďalšie meranie: 23.09.2026 06:00
Vaša firma ešte nie je v sieti?
Aktivujte eFakturuj a začnite prijímať aj posielať e-faktúry cez Peppol.